类别 主题 提交时间 办结时间 受理人(单位)
咨询 2025-06-30 17:12:32.504 2025-07-01 16:37:09.948 市文化广电和旅游局
咨询 2025-06-27 11:07:56.721 2025-06-30 16:55:08.816 市教育局
咨询 2025-06-27 10:38:55.225 2025-06-30 14:29:05.533 市水利局
咨询 2025-06-26 17:28:44.169 2025-06-27 15:26:35.558 市人力资源和社会保障局
咨询 2025-06-26 16:59:31.604 2025-06-27 09:39:48.638 市民政局
咨询 2025-06-25 15:21:04.858 2025-06-25 22:45:46.769 市卫生健康委员会
咨询 2025-06-24 16:14:45.542 2025-06-30 10:25:55.286 市人力资源和社会保障局
咨询 2025-06-24 09:37:25.597 2025-06-24 10:27:06.888 市人力资源和社会保障局
咨询 2025-06-23 11:32:41.135 2025-06-24 10:28:31.965 市人力资源和社会保障局
咨询 2025-06-23 09:58:32.138 2025-06-23 14:06:02.372 市数据局
共1868条记录 | 共187页 | 当前第1页        【首页】  【上一页】  【下一页】  【尾页】  跳转到
换一张