类别 主题 提交时间 办结时间 受理人(单位)
咨询 2025-06-27 10:38:55.225 2025-06-30 14:29:05.533 市水利局
咨询 2025-04-30 16:01:52.098 2025-05-06 12:35:32.563 市水利局
咨询 2025-04-10 17:02:31.796 2025-04-11 09:26:15.802 市水利局
咨询 2025-03-13 10:29:58.89 2025-03-13 10:52:51.414 市水利局
咨询 2025-03-05 17:11:41.92 2025-03-10 09:26:24.574 市水利局
咨询 2025-02-25 22:09:07.629 2025-02-28 09:19:26.32 市水利局
咨询 2025-01-16 10:43:01.494 2025-01-16 11:00:53.734 市水利局
咨询 2025-01-06 13:30:22.388 2025-01-07 14:09:02.401 市水利局
咨询 2024-12-18 10:05:02.901 2024-12-18 11:45:53.762 市水利局
咨询 2024-10-25 14:24:27.453 2024-10-28 09:25:28.102 市水利局
共43条记录 | 共5页 | 当前第1页        【首页】  【上一页】  【下一页】  【尾页】  跳转到
换一张